π Hewan terberat di Eropa
30 teratas dari 35
Dari 35 hewan di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Walrus (1 t), disusul Rusa besar (moose) (440 kg) dan Beruang kutub (380 kg). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Kelas | Berat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamalia | 1 t | |
| 2 | Mamalia | 440 kg | |
| 3 | Mamalia | 380 kg | |
| 4 | Mamalia | 270 kg | |
| 5 | Mamalia | 190 kg | |
| 6 | Mamalia | 130 kg | |
| 7 | Mamalia | 100 kg | |
| 8 | Mamalia | 80 kg | |
| 9 | Mamalia | 70 kg | |
| 10 | Mamalia | 65 kg | |
| 11 | Mamalia | 40 kg | |
| 12 | Mamalia | 40 kg | |
| 13 | Mamalia | 40 kg | |
| 14 | Mamalia | 19 kg | |
| 15 | Mamalia | 18 kg | |
| 16 | Mamalia | 12 kg | |
| 17 | Mamalia | 10 kg | |
| 18 | Burung | 10 kg | |
| 19 | Mamalia | 6 kg | |
| 20 | Mamalia | 5 kg | |
| 21 | Mamalia | 3,5 kg | |
| 22 | Burung | 3,4 kg | |
| 23 | Burung | 3,2 kg | |
| 24 | Burung | 3 kg | |
| 25 | Burung | 2,5 kg | |
| 26 | Burung | 2 kg | |
| 27 | Burung | 1,4 kg | |
| 28 | Burung | 1 kg | |
| 29 | Mamalia | 1 kg | |
| 30 | Burung | 1 kg |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: