🏆 欧洲最重的动物
共35项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的35个动物中,第一名是海象(1吨),第二名是驼鹿(440 kg),第三名是北极熊(380 kg)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 1吨 | |
| 2 | 哺乳动物 | 440 kg | |
| 3 | 哺乳动物 | 380 kg | |
| 4 | 哺乳动物 | 270 kg | |
| 5 | 哺乳动物 | 190 kg | |
| 6 | 哺乳动物 | 130 kg | |
| 7 | 哺乳动物 | 100 kg | |
| 8 | 哺乳动物 | 80 kg | |
| 9 | 哺乳动物 | 70 kg | |
| 10 | 哺乳动物 | 65 kg | |
| 11 | 哺乳动物 | 40 kg | |
| 12 | 哺乳动物 | 40 kg | |
| 13 | 哺乳动物 | 40 kg | |
| 14 | 哺乳动物 | 19 kg | |
| 15 | 哺乳动物 | 18 kg | |
| 16 | 哺乳动物 | 12 kg | |
| 17 | 哺乳动物 | 10 kg | |
| 18 | 鸟类 | 10 kg | |
| 19 | 哺乳动物 | 6 kg | |
| 20 | 哺乳动物 | 5 kg | |
| 21 | 哺乳动物 | 3.5 kg | |
| 22 | 鸟类 | 3.4 kg | |
| 23 | 鸟类 | 3.2 kg | |
| 24 | 鸟类 | 3 kg | |
| 25 | 鸟类 | 2.5 kg | |
| 26 | 鸟类 | 2 kg | |
| 27 | 鸟类 | 1.4 kg | |
| 28 | 鸟类 | 1 kg | |
| 29 | 哺乳动物 | 1 kg | |
| 30 | 鸟类 | 1 kg |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: