🏆 유럽에서 가장 무거운 동물
35개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 35개 가운데 1위는 바다코끼리(1톤), 2위는 말코손바닥사슴(440 kg), 3위는 북극곰(380 kg)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 몸무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포유류 | 1톤 | |
| 2 | 포유류 | 440 kg | |
| 3 | 포유류 | 380 kg | |
| 4 | 포유류 | 270 kg | |
| 5 | 포유류 | 190 kg | |
| 6 | 포유류 | 130 kg | |
| 7 | 포유류 | 100 kg | |
| 8 | 포유류 | 80 kg | |
| 9 | 포유류 | 70 kg | |
| 10 | 포유류 | 65 kg | |
| 11 | 포유류 | 40 kg | |
| 12 | 포유류 | 40 kg | |
| 13 | 포유류 | 40 kg | |
| 14 | 포유류 | 19 kg | |
| 15 | 포유류 | 18 kg | |
| 16 | 포유류 | 12 kg | |
| 17 | 포유류 | 10 kg | |
| 18 | 새 | 10 kg | |
| 19 | 포유류 | 6 kg | |
| 20 | 포유류 | 5 kg | |
| 21 | 포유류 | 3.5 kg | |
| 22 | 새 | 3.4 kg | |
| 23 | 새 | 3.2 kg | |
| 24 | 새 | 3 kg | |
| 25 | 새 | 2.5 kg | |
| 26 | 새 | 2 kg | |
| 27 | 새 | 1.4 kg | |
| 28 | 새 | 1 kg | |
| 29 | 포유류 | 1 kg | |
| 30 | 새 | 1 kg |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: