🏆 ヨーロッパでいちばん重い動物
35件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物35件のうち、1位はセイウチ(1トン)、2位はヘラジカ(440 kg)、3位はホッキョクグマ(380 kg)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 1トン | |
| 2 | 哺乳類 | 440 kg | |
| 3 | 哺乳類 | 380 kg | |
| 4 | 哺乳類 | 270 kg | |
| 5 | 哺乳類 | 190 kg | |
| 6 | 哺乳類 | 130 kg | |
| 7 | 哺乳類 | 100 kg | |
| 8 | 哺乳類 | 80 kg | |
| 9 | 哺乳類 | 70 kg | |
| 10 | 哺乳類 | 65 kg | |
| 11 | 哺乳類 | 40 kg | |
| 12 | 哺乳類 | 40 kg | |
| 13 | 哺乳類 | 40 kg | |
| 14 | 哺乳類 | 19 kg | |
| 15 | 哺乳類 | 18 kg | |
| 16 | 哺乳類 | 12 kg | |
| 17 | 哺乳類 | 10 kg | |
| 18 | 鳥類 | 10 kg | |
| 19 | 哺乳類 | 6 kg | |
| 20 | 哺乳類 | 5 kg | |
| 21 | 哺乳類 | 3.5 kg | |
| 22 | 鳥類 | 3.4 kg | |
| 23 | 鳥類 | 3.2 kg | |
| 24 | 鳥類 | 3 kg | |
| 25 | 鳥類 | 2.5 kg | |
| 26 | 鳥類 | 2 kg | |
| 27 | 鳥類 | 1.4 kg | |
| 28 | 鳥類 | 1 kg | |
| 29 | 哺乳類 | 1 kg | |
| 30 | 鳥類 | 1 kg |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: