🏆 亚洲最重的动物
共91项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的91个动物中,第一名是亚洲象(3.4吨),第二名是印度犀(1.9吨),第三名是爪哇犀(1.6吨)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 3.4吨 | |
| 2 | 哺乳动物 | 1.9吨 | |
| 3 | 哺乳动物 | 1.6吨 | |
| 4 | 哺乳动物 | 1吨 | |
| 5 | 哺乳动物 | 460 kg | |
| 6 | 哺乳动物 | 440 kg | |
| 7 | 哺乳动物 | 410 kg | |
| 8 | 爬行动物 | 400 kg | |
| 9 | 哺乳动物 | 380 kg | |
| 10 | 哺乳动物 | 300 kg | |
| 11 | 哺乳动物 | 300 kg | |
| 12 | 哺乳动物 | 300 kg | |
| 13 | 哺乳动物 | 290 kg | |
| 14 | 哺乳动物 | 240 kg | |
| 15 | 哺乳动物 | 190 kg | |
| 16 | 哺乳动物 | 190 kg | |
| 17 | 哺乳动物 | 180 kg | |
| 18 | 哺乳动物 | 180 kg | |
| 19 | 哺乳动物 | 160 kg | |
| 20 | 哺乳动物 | 150 kg | |
| 21 | 哺乳动物 | 130 kg | |
| 22 | 哺乳动物 | 100 kg | |
| 23 | 哺乳动物 | 100 kg | |
| 24 | 哺乳动物 | 100 kg | |
| 25 | 哺乳动物 | 95 kg | |
| 26 | 哺乳动物 | 95 kg | |
| 27 | 哺乳动物 | 90 kg | |
| 28 | 哺乳动物 | 80 kg | |
| 29 | 哺乳动物 | 70 kg | |
| 30 | 哺乳动物 | 70 kg |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: