🏆 大洋洲最重的动物
共30项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的30个动物中,第一名是湾鳄(400 kg),第二名是新西兰海狮(250 kg),第三名是夏威夷僧海豹(200 kg)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爬行动物 | 400 kg | |
| 2 | 哺乳动物 | 250 kg | |
| 3 | 哺乳动物 | 200 kg | |
| 4 | 鸟类 | 50 kg | |
| 5 | 哺乳动物 | 50 kg | |
| 6 | 哺乳动物 | 50 kg | |
| 7 | 鸟类 | 35 kg | |
| 8 | 哺乳动物 | 26 kg | |
| 9 | 哺乳动物 | 15 kg | |
| 10 | 哺乳动物 | 9 kg | |
| 11 | 鸟类 | 7.3 kg | |
| 12 | 哺乳动物 | 7 kg | |
| 13 | 鸟类 | 6 kg | |
| 14 | 鸟类 | 5.5 kg | |
| 15 | 哺乳动物 | 4.5 kg | |
| 16 | 哺乳动物 | 3.5 kg | |
| 17 | 哺乳动物 | 3 kg | |
| 18 | 鸟类 | 3 kg | |
| 19 | 鸟类 | 2.5 kg | |
| 20 | 鸟类 | 2.3 kg | |
| 21 | 鸟类 | 2 kg | |
| 22 | 哺乳动物 | 1.4 kg | |
| 23 | 哺乳动物 | 1.4 kg | |
| 24 | 鸟类 | 900 g | |
| 25 | 鸟类 | 900 g | |
| 26 | 爬行动物 | 750 g | |
| 27 | 哺乳动物 | 550 g | |
| 28 | 鸟类 | 330 g | |
| 29 | 鸟类 | 120 g | |
| 30 | 鸟类 | 40 g |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: