🏆 아시아에서 가장 무거운 동물
91개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 91개 가운데 1위는 아시아코끼리(3.4톤), 2위는 인도코뿔소(1.9톤), 3위는 자바코뿔소(1.6톤)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 몸무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포유류 | 3.4톤 | |
| 2 | 포유류 | 1.9톤 | |
| 3 | 포유류 | 1.6톤 | |
| 4 | 포유류 | 1톤 | |
| 5 | 포유류 | 460 kg | |
| 6 | 포유류 | 440 kg | |
| 7 | 포유류 | 410 kg | |
| 8 | 파충류 | 400 kg | |
| 9 | 포유류 | 380 kg | |
| 10 | 포유류 | 300 kg | |
| 11 | 포유류 | 300 kg | |
| 12 | 포유류 | 300 kg | |
| 13 | 포유류 | 290 kg | |
| 14 | 포유류 | 240 kg | |
| 15 | 포유류 | 190 kg | |
| 16 | 포유류 | 190 kg | |
| 17 | 포유류 | 180 kg | |
| 18 | 포유류 | 180 kg | |
| 19 | 포유류 | 160 kg | |
| 20 | 포유류 | 150 kg | |
| 21 | 포유류 | 130 kg | |
| 22 | 포유류 | 100 kg | |
| 23 | 포유류 | 100 kg | |
| 24 | 포유류 | 100 kg | |
| 25 | 포유류 | 95 kg | |
| 26 | 포유류 | 95 kg | |
| 27 | 포유류 | 90 kg | |
| 28 | 포유류 | 80 kg | |
| 29 | 포유류 | 70 kg | |
| 30 | 포유류 | 70 kg |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: