🏆 南美洲最重的动物
共42项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的42个动物中,第一名是南象海豹(2吨),第二名是西印度海牛(400 kg),第三名是中美貘(250 kg)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 2吨 | |
| 2 | 哺乳动物 | 400 kg | |
| 3 | 哺乳动物 | 250 kg | |
| 4 | 哺乳动物 | 225 kg | |
| 5 | 爬行动物 | 200 kg | |
| 6 | 哺乳动物 | 160 kg | |
| 7 | 哺乳动物 | 150 kg | |
| 8 | 哺乳动物 | 115 kg | |
| 9 | 哺乳动物 | 100 kg | |
| 10 | 哺乳动物 | 100 kg | |
| 11 | 哺乳动物 | 76 kg | |
| 12 | 哺乳动物 | 69 kg | |
| 13 | 哺乳动物 | 52 kg | |
| 14 | 哺乳动物 | 50 kg | |
| 15 | 哺乳动物 | 50 kg | |
| 16 | 哺乳动物 | 45 kg | |
| 17 | 哺乳动物 | 40 kg | |
| 18 | 哺乳动物 | 33 kg | |
| 19 | 哺乳动物 | 27 kg | |
| 20 | 哺乳动物 | 25 kg | |
| 21 | 鸟类 | 25 kg | |
| 22 | 哺乳动物 | 23 kg | |
| 23 | 哺乳动物 | 12 kg | |
| 24 | 鸟类 | 11 kg | |
| 25 | 哺乳动物 | 10 kg | |
| 26 | 鸟类 | 6.5 kg | |
| 27 | 鸟类 | 6 kg | |
| 28 | 哺乳动物 | 6 kg | |
| 29 | 鸟类 | 4.6 kg | |
| 30 | 哺乳动物 | 4.5 kg |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: