🏆 세계에서 가장 느린 육지 동물
60개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 60개 가운데 1위는 갈색목세발가락나무늘보(0.24 km/h), 2위는 갈라파고스땅거북(0.3 km/h), 3위는 유럽고슴도치(6 km/h)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 최고 속도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포유류 | 0.24 km/h | |
| 2 | 파충류 | 0.3 km/h | |
| 3 | 포유류 | 6 km/h | |
| 4 | 포유류 | 10 km/h | |
| 5 | 포유류 | 13 km/h | |
| 6 | 포유류 | 16 km/h | |
| 7 | 새 | 19 km/h | |
| 8 | 파충류 | 20 km/h | |
| 9 | 포유류 | 24 km/h | |
| 10 | 포유류 | 30 km/h | |
| 11 | 포유류 | 30 km/h | |
| 12 | 포유류 | 32 km/h | |
| 13 | 포유류 | 32 km/h | |
| 14 | 포유류 | 32 km/h | |
| 15 | 포유류 | 32 km/h | |
| 16 | 새 | 32 km/h | |
| 17 | 포유류 | 35 km/h | |
| 18 | 포유류 | 40 km/h | |
| 19 | 포유류 | 40 km/h | |
| 20 | 포유류 | 40 km/h | |
| 21 | 포유류 | 40 km/h | |
| 22 | 포유류 | 40 km/h | |
| 23 | 포유류 | 40 km/h | |
| 24 | 포유류 | 48 km/h | |
| 25 | 포유류 | 48 km/h | |
| 26 | 포유류 | 48 km/h | |
| 27 | 포유류 | 48 km/h | |
| 28 | 새 | 50 km/h | |
| 29 | 새 | 50 km/h | |
| 30 | 포유류 | 50 km/h |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: