🏆 世界でいちばん遅い陸の動物
60件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物60件のうち、1位はノドチャミユビナマケモノ(0.24 km/h)、2位はガラパゴスゾウガメ(0.3 km/h)、3位はナミハリネズミ(6 km/h)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 0.24 km/h | |
| 2 | 爬虫類 | 0.3 km/h | |
| 3 | 哺乳類 | 6 km/h | |
| 4 | 哺乳類 | 10 km/h | |
| 5 | 哺乳類 | 13 km/h | |
| 6 | 哺乳類 | 16 km/h | |
| 7 | 鳥類 | 19 km/h | |
| 8 | 爬虫類 | 20 km/h | |
| 9 | 哺乳類 | 24 km/h | |
| 10 | 哺乳類 | 30 km/h | |
| 11 | 哺乳類 | 30 km/h | |
| 12 | 哺乳類 | 32 km/h | |
| 13 | 哺乳類 | 32 km/h | |
| 14 | 哺乳類 | 32 km/h | |
| 15 | 哺乳類 | 32 km/h | |
| 16 | 鳥類 | 32 km/h | |
| 17 | 哺乳類 | 35 km/h | |
| 18 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 19 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 20 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 21 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 22 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 23 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 24 | 哺乳類 | 48 km/h | |
| 25 | 哺乳類 | 48 km/h | |
| 26 | 哺乳類 | 48 km/h | |
| 27 | 哺乳類 | 48 km/h | |
| 28 | 鳥類 | 50 km/h | |
| 29 | 鳥類 | 50 km/h | |
| 30 | 哺乳類 | 50 km/h |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: