🏆 オセアニアでいちばん重い動物
30件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物30件のうち、1位はイリエワニ(400 kg)、2位はニュージーランドアシカ(250 kg)、3位はハワイモンクアザラシ(200 kg)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爬虫類 | 400 kg | |
| 2 | 哺乳類 | 250 kg | |
| 3 | 哺乳類 | 200 kg | |
| 4 | 鳥類 | 50 kg | |
| 5 | 哺乳類 | 50 kg | |
| 6 | 哺乳類 | 50 kg | |
| 7 | 鳥類 | 35 kg | |
| 8 | 哺乳類 | 26 kg | |
| 9 | 哺乳類 | 15 kg | |
| 10 | 哺乳類 | 9 kg | |
| 11 | 鳥類 | 7.3 kg | |
| 12 | 哺乳類 | 7 kg | |
| 13 | 鳥類 | 6 kg | |
| 14 | 鳥類 | 5.5 kg | |
| 15 | 哺乳類 | 4.5 kg | |
| 16 | 哺乳類 | 3.5 kg | |
| 17 | 哺乳類 | 3 kg | |
| 18 | 鳥類 | 3 kg | |
| 19 | 鳥類 | 2.5 kg | |
| 20 | 鳥類 | 2.3 kg | |
| 21 | 鳥類 | 2 kg | |
| 22 | 哺乳類 | 1.4 kg | |
| 23 | 哺乳類 | 1.4 kg | |
| 24 | 鳥類 | 900 g | |
| 25 | 鳥類 | 900 g | |
| 26 | 爬虫類 | 750 g | |
| 27 | 哺乳類 | 550 g | |
| 28 | 鳥類 | 330 g | |
| 29 | 鳥類 | 120 g | |
| 30 | 鳥類 | 40 g |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: