🏆 오세아니아에서 가장 무거운 동물
30개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 30개 가운데 1위는 바다악어(솔트워터 크로커다일)(400 kg), 2위는 뉴질랜드바다사자(250 kg), 3위는 하와이몽크물범(200 kg)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 몸무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파충류 | 400 kg | |
| 2 | 포유류 | 250 kg | |
| 3 | 포유류 | 200 kg | |
| 4 | 새 | 50 kg | |
| 5 | 포유류 | 50 kg | |
| 6 | 포유류 | 50 kg | |
| 7 | 새 | 35 kg | |
| 8 | 포유류 | 26 kg | |
| 9 | 포유류 | 15 kg | |
| 10 | 포유류 | 9 kg | |
| 11 | 새 | 7.3 kg | |
| 12 | 포유류 | 7 kg | |
| 13 | 새 | 6 kg | |
| 14 | 새 | 5.5 kg | |
| 15 | 포유류 | 4.5 kg | |
| 16 | 포유류 | 3.5 kg | |
| 17 | 포유류 | 3 kg | |
| 18 | 새 | 3 kg | |
| 19 | 새 | 2.5 kg | |
| 20 | 새 | 2.3 kg | |
| 21 | 새 | 2 kg | |
| 22 | 포유류 | 1.4 kg | |
| 23 | 포유류 | 1.4 kg | |
| 24 | 새 | 900 g | |
| 25 | 새 | 900 g | |
| 26 | 파충류 | 750 g | |
| 27 | 포유류 | 550 g | |
| 28 | 새 | 330 g | |
| 29 | 새 | 120 g | |
| 30 | 새 | 40 g |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: