🏆 南アメリカでいちばん重い動物
42件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物42件のうち、1位はミナミゾウアザラシ(2トン)、2位はアメリカマナティー(400 kg)、3位はベアードバク(250 kg)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 2トン | |
| 2 | 哺乳類 | 400 kg | |
| 3 | 哺乳類 | 250 kg | |
| 4 | 哺乳類 | 225 kg | |
| 5 | 爬虫類 | 200 kg | |
| 6 | 哺乳類 | 160 kg | |
| 7 | 哺乳類 | 150 kg | |
| 8 | 哺乳類 | 115 kg | |
| 9 | 哺乳類 | 100 kg | |
| 10 | 哺乳類 | 100 kg | |
| 11 | 哺乳類 | 76 kg | |
| 12 | 哺乳類 | 69 kg | |
| 13 | 哺乳類 | 52 kg | |
| 14 | 哺乳類 | 50 kg | |
| 15 | 哺乳類 | 50 kg | |
| 16 | 哺乳類 | 45 kg | |
| 17 | 哺乳類 | 40 kg | |
| 18 | 哺乳類 | 33 kg | |
| 19 | 哺乳類 | 27 kg | |
| 20 | 哺乳類 | 25 kg | |
| 21 | 鳥類 | 25 kg | |
| 22 | 哺乳類 | 23 kg | |
| 23 | 哺乳類 | 12 kg | |
| 24 | 鳥類 | 11 kg | |
| 25 | 哺乳類 | 10 kg | |
| 26 | 鳥類 | 6.5 kg | |
| 27 | 鳥類 | 6 kg | |
| 28 | 哺乳類 | 6 kg | |
| 29 | 鳥類 | 4.6 kg | |
| 30 | 哺乳類 | 4.5 kg |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: