🏆 世界で背がいちばん高い動物
66件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物66件のうち、1位はキリン(4.7 m)、2位はアフリカゾウ(2.9 m)、3位はアジアゾウ(2.6 m)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
大きな哺乳類の多くは肩までの高さ、キリンと鳥は頭のてっぺんまでの立った高さです。
| 順位 | 名前 | 分類 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 4.7 m | |
| 2 | 哺乳類 | 2.9 m | |
| 3 | 哺乳類 | 2.6 m | |
| 4 | 鳥類 | 2.1 m | |
| 5 | 哺乳類 | 1.9 m | |
| 6 | 哺乳類 | 1.8 m | |
| 7 | 哺乳類 | 1.8 m | |
| 8 | 哺乳類 | 1.8 m | |
| 9 | 哺乳類 | 1.7 m | |
| 10 | 鳥類 | 1.7 m | |
| 11 | 鳥類 | 1.6 m | |
| 12 | 鳥類 | 1.6 m | |
| 13 | 哺乳類 | 1.5 m | |
| 14 | 哺乳類 | 1.5 m | |
| 15 | 哺乳類 | 1.5 m | |
| 16 | 鳥類 | 1.5 m | |
| 17 | 鳥類 | 1.5 m | |
| 18 | 哺乳類 | 1.4 m | |
| 19 | 鳥類 | 1.3 m | |
| 20 | 鳥類 | 1.3 m | |
| 21 | 哺乳類 | 1.3 m | |
| 22 | 哺乳類 | 1.3 m | |
| 23 | 鳥類 | 1.3 m | |
| 24 | 哺乳類 | 1.3 m | |
| 25 | 哺乳類 | 1.3 m | |
| 26 | 哺乳類 | 1.3 m | |
| 27 | 哺乳類 | 1.2 m | |
| 28 | 鳥類 | 1.2 m | |
| 29 | 哺乳類 | 1.2 m | |
| 30 | 哺乳類 | 1.1 m |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: