🏆 世界でいちばん速く走る動物
60件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物60件のうち、1位はアジアチーター(100 km/h)、2位はチーター(100 km/h)、3位はプロングホーン(88 km/h)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 100 km/h | |
| 2 | 哺乳類 | 100 km/h | |
| 3 | 哺乳類 | 88 km/h | |
| 4 | 哺乳類 | 80 km/h | |
| 5 | 哺乳類 | 80 km/h | |
| 6 | 哺乳類 | 74 km/h | |
| 7 | 哺乳類 | 74 km/h | |
| 8 | 鳥類 | 70 km/h | |
| 9 | 哺乳類 | 66 km/h | |
| 10 | 哺乳類 | 65 km/h | |
| 11 | 哺乳類 | 65 km/h | |
| 12 | 哺乳類 | 65 km/h | |
| 13 | 哺乳類 | 65 km/h | |
| 14 | 哺乳類 | 64 km/h | |
| 15 | 哺乳類 | 64 km/h | |
| 16 | 哺乳類 | 60 km/h | |
| 17 | 哺乳類 | 60 km/h | |
| 18 | 哺乳類 | 60 km/h | |
| 19 | 哺乳類 | 60 km/h | |
| 20 | 哺乳類 | 60 km/h | |
| 21 | 鳥類 | 60 km/h | |
| 22 | 哺乳類 | 60 km/h | |
| 23 | 哺乳類 | 58 km/h | |
| 24 | 哺乳類 | 56 km/h | |
| 25 | 哺乳類 | 56 km/h | |
| 26 | 哺乳類 | 56 km/h | |
| 27 | 哺乳類 | 56 km/h | |
| 28 | 哺乳類 | 56 km/h | |
| 29 | 哺乳類 | 55 km/h | |
| 30 | 哺乳類 | 55 km/h |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: