🏆 세계에서 가장 빨리 달리는 동물
60개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 60개 가운데 1위는 아시아치타(100 km/h), 2위는 치타(100 km/h), 3위는 가지뿔영양(88 km/h)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 최고 속도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포유류 | 100 km/h | |
| 2 | 포유류 | 100 km/h | |
| 3 | 포유류 | 88 km/h | |
| 4 | 포유류 | 80 km/h | |
| 5 | 포유류 | 80 km/h | |
| 6 | 포유류 | 74 km/h | |
| 7 | 포유류 | 74 km/h | |
| 8 | 새 | 70 km/h | |
| 9 | 포유류 | 66 km/h | |
| 10 | 포유류 | 65 km/h | |
| 11 | 포유류 | 65 km/h | |
| 12 | 포유류 | 65 km/h | |
| 13 | 포유류 | 65 km/h | |
| 14 | 포유류 | 64 km/h | |
| 15 | 포유류 | 64 km/h | |
| 16 | 포유류 | 60 km/h | |
| 17 | 포유류 | 60 km/h | |
| 18 | 포유류 | 60 km/h | |
| 19 | 포유류 | 60 km/h | |
| 20 | 포유류 | 60 km/h | |
| 21 | 새 | 60 km/h | |
| 22 | 포유류 | 60 km/h | |
| 23 | 포유류 | 58 km/h | |
| 24 | 포유류 | 56 km/h | |
| 25 | 포유류 | 56 km/h | |
| 26 | 포유류 | 56 km/h | |
| 27 | 포유류 | 56 km/h | |
| 28 | 포유류 | 56 km/h | |
| 29 | 포유류 | 55 km/h | |
| 30 | 포유류 | 55 km/h |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: