🏆 ヨーロッパでいちばん古いランドマーク
105件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク105件のうち、1位はストーンヘンジ(約紀元前3000〜2500年)、2位はクノッソス宮殿(約紀元前1900年)、3位はパルテノン神殿(紀元前447〜432年)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | イギリス · ヨーロッパ | 約紀元前3000〜2500年 | |
| 2 | ギリシャ · ヨーロッパ | 約紀元前1900年 | |
| 3 | ギリシャ · ヨーロッパ | 紀元前447〜432年 | |
| 4 | フランス · ヨーロッパ | 約50年 | |
| 5 | イギリス · ヨーロッパ | 約70年 | |
| 6 | イタリア · ヨーロッパ | 72〜80年 | |
| 7 | スペイン · ヨーロッパ | 約100年 | |
| 8 | イタリア · ヨーロッパ | 約113〜125年 | |
| 9 | イギリス · ヨーロッパ | 約122〜128年 | |
| 10 | トルコ · ヨーロッパ | 532〜537年 | |
| 11 | トルコ · ヨーロッパ | 532年 | |
| 12 | スペイン · ヨーロッパ | 785〜987年 | |
| 13 | ドイツ · ヨーロッパ | 796〜805年 | |
| 14 | イギリス · ヨーロッパ | 約1070年 | |
| 15 | スペイン · ヨーロッパ | 1075〜1211年 | |
| 16 | イギリス · ヨーロッパ | 約1078〜1100年 | |
| 17 | オーストリア · ヨーロッパ | 1137〜1511年 | |
| 18 | フランス · ヨーロッパ | 1163〜1345年 | |
| 19 | イタリア · ヨーロッパ | 1173〜1372年 | |
| 20 | フランス · ヨーロッパ | 1194〜1220年 | |
| 21 | イタリア · ヨーロッパ | 約1240年 | |
| 22 | イギリス · ヨーロッパ | 1245〜1517年 | |
| 23 | ドイツ · ヨーロッパ | 1248〜1880年 | |
| 24 | ポーランド · ヨーロッパ | 1274〜1406年 | |
| 25 | イタリア · ヨーロッパ | 1296〜1436年 | |
| 26 | トルコ · ヨーロッパ | 1348年 | |
| 27 | チェコ · ヨーロッパ | 1357〜1402年 | |
| 28 | ルーマニア · ヨーロッパ | 1377〜1388年 | |
| 29 | イタリア · ヨーロッパ | 1386〜1965年 | |
| 30 | リトアニア · ヨーロッパ | 約1409年 |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: