🏆 世界でいちばん古いランドマーク
614件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク614件のうち、1位はギョベクリ・テペ(約紀元前9500年)、2位はストーンヘンジ(約紀元前3000〜2500年)、3位はジェセル王の階段ピラミッド(約紀元前2670年)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ · アジア | 約紀元前9500年 | |
| 2 | イギリス · ヨーロッパ | 約紀元前3000〜2500年 | |
| 3 | エジプト · アフリカ | 約紀元前2670年 | |
| 4 | エジプト · アフリカ | 約紀元前2560年 | |
| 5 | イラク · アジア | 約紀元前2100年 | |
| 6 | エジプト · アフリカ | 約紀元前2000年 | |
| 7 | ギリシャ · ヨーロッパ | 約紀元前1900年 | |
| 8 | エジプト · アフリカ | 約紀元前1470年 | |
| 9 | エジプト · アフリカ | 約紀元前1400年 | |
| 10 | エジプト · アフリカ | 約紀元前1264〜1244年 | |
| 11 | イラン · アジア | 約紀元前1250年 | |
| 12 | 中国 · アジア | 約紀元前700年 | |
| 13 | イラク · アジア | 約紀元前569年 | |
| 14 | イラン · アジア | 約紀元前518年 | |
| 15 | ペルー · 南アメリカ | 約紀元前500年〜500年 | |
| 16 | ギリシャ · ヨーロッパ | 紀元前447〜432年 | |
| 17 | グアテマラ · 北アメリカ | 約紀元前400年 | |
| 18 | スーダン · アフリカ | 約紀元前300年 | |
| 19 | インド · アジア | 約紀元前250年 | |
| 20 | 中国 · アジア | 約紀元前210年 | |
| 21 | インド · アジア | 約紀元前200年〜480年 | |
| 22 | メキシコ · 北アメリカ | 約紀元前100年〜200年 | |
| 23 | イスラエル · アジア | 約紀元前37〜31年 | |
| 24 | パレスチナ自治区 · アジア | 約紀元前19年 | |
| 25 | フランス · ヨーロッパ | 約50年 | |
| 26 | イギリス · ヨーロッパ | 約70年 | |
| 27 | イタリア · ヨーロッパ | 72〜80年 | |
| 28 | スペイン · ヨーロッパ | 約100年 | |
| 29 | イタリア · ヨーロッパ | 約113〜125年 | |
| 30 | トルコ | 約114〜117年 |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: