🏆 世界でいちばん速く泳ぐ動物
29件中の上位29件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物29件のうち、1位はオニカマス(58 km/h)、2位はシャチ(56 km/h)、3位はイシイルカ(55 km/h)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
バショウカジキ、カジキ類、メカジキ、マグロはもっと速いとよく言われ、ホホジロザメの時速56 kmやシロナガスクジラの時速50 kmといった数字もよく見かけますが、どれも確かに測られていないので入れていません。
| 順位 | 名前 | 分類 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魚類 | 58 km/h | |
| 2 | 哺乳類 | 56 km/h | |
| 3 | 哺乳類 | 55 km/h | |
| 4 | 哺乳類 | 40 km/h | |
| 5 | 鳥類 | 36 km/h | |
| 6 | 哺乳類 | 35 km/h | |
| 7 | 爬虫類 | 35 km/h | |
| 8 | 爬虫類 | 35 km/h | |
| 9 | 哺乳類 | 35 km/h | |
| 10 | 爬虫類 | 32 km/h | |
| 11 | 哺乳類 | 30 km/h | |
| 12 | 哺乳類 | 30 km/h | |
| 13 | 爬虫類 | 29 km/h | |
| 14 | 哺乳類 | 27 km/h | |
| 15 | 哺乳類 | 22 km/h | |
| 16 | 哺乳類 | 22 km/h | |
| 17 | 鳥類 | 20 km/h | |
| 18 | 哺乳類 | 20 km/h | |
| 19 | 鳥類 | 19 km/h | |
| 20 | 哺乳類 | 19 km/h | |
| 21 | 哺乳類 | 16 km/h | |
| 22 | 鳥類 | 15 km/h | |
| 23 | 哺乳類 | 9 km/h | |
| 24 | 哺乳類 | 8 km/h | |
| 25 | 哺乳類 | 8 km/h | |
| 26 | クラゲ・サンゴ | 7 km/h | |
| 27 | 魚類 | 5 km/h | |
| 28 | 哺乳類 | 3.6 km/h | |
| 29 | 魚類 | 2.7 km/h |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: