🏆 세계에서 가장 무거운 동물
279개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 279개 가운데 1위는 대왕고래(100톤), 2위는 북극고래(88톤), 3위는 북대서양긴수염고래(55톤)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 몸무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포유류 | 100톤 | |
| 2 | 포유류 | 88톤 | |
| 3 | 포유류 | 55톤 | |
| 4 | 포유류 | 40톤 | |
| 5 | 포유류 | 40톤 | |
| 6 | 포유류 | 30톤 | |
| 7 | 포유류 | 28톤 | |
| 8 | 포유류 | 27톤 | |
| 9 | 포유류 | 18톤 | |
| 10 | 물고기 | 15톤 | |
| 11 | 포유류 | 7톤 | |
| 12 | 물고기 | 4.65톤 | |
| 13 | 포유류 | 4.5톤 | |
| 14 | 포유류 | 4.5톤 | |
| 15 | 포유류 | 3.4톤 | |
| 16 | 포유류 | 2톤 | |
| 17 | 포유류 | 2톤 | |
| 18 | 포유류 | 1.9톤 | |
| 19 | 포유류 | 1.6톤 | |
| 20 | 포유류 | 1.4톤 | |
| 21 | 포유류 | 1.3톤 | |
| 22 | 포유류 | 1톤 | |
| 23 | 포유류 | 1톤 | |
| 24 | 물고기 | 1톤 | |
| 25 | 포유류 | 1톤 | |
| 26 | 물고기 | 770 kg | |
| 27 | 포유류 | 600 kg | |
| 28 | 포유류 | 600 kg | |
| 29 | 물고기 | 500 kg | |
| 30 | 포유류 | 500 kg |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: