🏆 世界でいちばん重い動物
279件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物279件のうち、1位はシロナガスクジラ(100トン)、2位はホッキョククジラ(88トン)、3位はタイセイヨウセミクジラ(55トン)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 100トン | |
| 2 | 哺乳類 | 88トン | |
| 3 | 哺乳類 | 55トン | |
| 4 | 哺乳類 | 40トン | |
| 5 | 哺乳類 | 40トン | |
| 6 | 哺乳類 | 30トン | |
| 7 | 哺乳類 | 28トン | |
| 8 | 哺乳類 | 27トン | |
| 9 | 哺乳類 | 18トン | |
| 10 | 魚類 | 15トン | |
| 11 | 哺乳類 | 7トン | |
| 12 | 魚類 | 4.65トン | |
| 13 | 哺乳類 | 4.5トン | |
| 14 | 哺乳類 | 4.5トン | |
| 15 | 哺乳類 | 3.4トン | |
| 16 | 哺乳類 | 2トン | |
| 17 | 哺乳類 | 2トン | |
| 18 | 哺乳類 | 1.9トン | |
| 19 | 哺乳類 | 1.6トン | |
| 20 | 哺乳類 | 1.4トン | |
| 21 | 哺乳類 | 1.3トン | |
| 22 | 哺乳類 | 1トン | |
| 23 | 哺乳類 | 1トン | |
| 24 | 魚類 | 1トン | |
| 25 | 哺乳類 | 1トン | |
| 26 | 魚類 | 770 kg | |
| 27 | 哺乳類 | 600 kg | |
| 28 | 哺乳類 | 600 kg | |
| 29 | 魚類 | 500 kg | |
| 30 | 哺乳類 | 500 kg |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: