🏆 북아메리카에서 가장 무거운 동물
59개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 동물 59개 가운데 1위는 바다코끼리(1톤), 2위는 아메리카들소(600 kg), 3위는 말코손바닥사슴(440 kg)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 분류 | 몸무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포유류 | 1톤 | |
| 2 | 포유류 | 600 kg | |
| 3 | 포유류 | 440 kg | |
| 4 | 포유류 | 410 kg | |
| 5 | 포유류 | 400 kg | |
| 6 | 포유류 | 380 kg | |
| 7 | 포유류 | 300 kg | |
| 8 | 포유류 | 250 kg | |
| 9 | 파충류 | 230 kg | |
| 10 | 포유류 | 220 kg | |
| 11 | 포유류 | 190 kg | |
| 12 | 포유류 | 130 kg | |
| 13 | 포유류 | 100 kg | |
| 14 | 포유류 | 100 kg | |
| 15 | 포유류 | 76 kg | |
| 16 | 파충류 | 75 kg | |
| 17 | 포유류 | 52 kg | |
| 18 | 포유류 | 47 kg | |
| 19 | 포유류 | 45 kg | |
| 20 | 포유류 | 40 kg | |
| 21 | 파충류 | 40 kg | |
| 22 | 포유류 | 33 kg | |
| 23 | 포유류 | 28 kg | |
| 24 | 포유류 | 20 kg | |
| 25 | 포유류 | 13 kg | |
| 26 | 포유류 | 12 kg | |
| 27 | 포유류 | 9.5 kg | |
| 28 | 포유류 | 7.5 kg | |
| 29 | 새 | 6 kg | |
| 30 | 포유류 | 6 kg |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: