🏆 北アメリカでいちばん重い動物
59件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物59件のうち、1位はセイウチ(1トン)、2位はアメリカバイソン(600 kg)、3位はヘラジカ(440 kg)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 1トン | |
| 2 | 哺乳類 | 600 kg | |
| 3 | 哺乳類 | 440 kg | |
| 4 | 哺乳類 | 410 kg | |
| 5 | 哺乳類 | 400 kg | |
| 6 | 哺乳類 | 380 kg | |
| 7 | 哺乳類 | 300 kg | |
| 8 | 哺乳類 | 250 kg | |
| 9 | 爬虫類 | 230 kg | |
| 10 | 哺乳類 | 220 kg | |
| 11 | 哺乳類 | 190 kg | |
| 12 | 哺乳類 | 130 kg | |
| 13 | 哺乳類 | 100 kg | |
| 14 | 哺乳類 | 100 kg | |
| 15 | 哺乳類 | 76 kg | |
| 16 | 爬虫類 | 75 kg | |
| 17 | 哺乳類 | 52 kg | |
| 18 | 哺乳類 | 47 kg | |
| 19 | 哺乳類 | 45 kg | |
| 20 | 哺乳類 | 40 kg | |
| 21 | 爬虫類 | 40 kg | |
| 22 | 哺乳類 | 33 kg | |
| 23 | 哺乳類 | 28 kg | |
| 24 | 哺乳類 | 20 kg | |
| 25 | 哺乳類 | 13 kg | |
| 26 | 哺乳類 | 12 kg | |
| 27 | 哺乳類 | 9.5 kg | |
| 28 | 哺乳類 | 7.5 kg | |
| 29 | 鳥類 | 6 kg | |
| 30 | 哺乳類 | 6 kg |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: