🏆 アフリカでいちばん重い動物
59件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある動物59件のうち、1位はアフリカゾウ(4.5トン)、2位はシロサイ(2トン)、3位はカバ(1.4トン)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 分類 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳類 | 4.5トン | |
| 2 | 哺乳類 | 2トン | |
| 3 | 哺乳類 | 1.4トン | |
| 4 | 哺乳類 | 1トン | |
| 5 | 哺乳類 | 600 kg | |
| 6 | 哺乳類 | 460 kg | |
| 7 | 哺乳類 | 360 kg | |
| 8 | 爬虫類 | 300 kg | |
| 9 | 哺乳類 | 280 kg | |
| 10 | 哺乳類 | 280 kg | |
| 11 | 哺乳類 | 270 kg | |
| 12 | 哺乳類 | 250 kg | |
| 13 | 哺乳類 | 230 kg | |
| 14 | 爬虫類 | 200 kg | |
| 15 | 哺乳類 | 200 kg | |
| 16 | 哺乳類 | 160 kg | |
| 17 | 哺乳類 | 160 kg | |
| 18 | 哺乳類 | 150 kg | |
| 19 | 哺乳類 | 120 kg | |
| 20 | 鳥類 | 100 kg | |
| 21 | 哺乳類 | 95 kg | |
| 22 | 哺乳類 | 80 kg | |
| 23 | 哺乳類 | 80 kg | |
| 24 | 哺乳類 | 70 kg | |
| 25 | 哺乳類 | 54 kg | |
| 26 | 哺乳類 | 50 kg | |
| 27 | 哺乳類 | 45 kg | |
| 28 | 哺乳類 | 45 kg | |
| 29 | 哺乳類 | 40 kg | |
| 30 | 哺乳類 | 39 kg |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: